ROBO_GRID
Como funciona e resultado · 01/09/2025 a 02/10/2026 (14 meses) · WIN (mini índice) · set ROBO_GRID_PERFIL_1_CONTRATO
Ficha do período
| Período | 01/09/2025 a 02/10/2026 (14 meses) | Ativo / tempo gráfico | MINI ÍNDICE / M5 |
| Lote | 1 contrato (R$ 0,20 por ponto) | Conta | HEDGE (obrigatório) |
| Gerenciamento | meta R$ 200 / perda R$ 200 | Zero a zero | arma em +R$ 180, piso R$ 0 |
| Dias positivos / negativos | 161 / 48 | Dias operados | 213 |
| Versão do robô | v9 (ruído no WIN@N) | Set usado | ROBO_GRID_PERFIL_1_CONTRATO |
Resumo em uma frase
Com 1 contrato, o robô fez R$ 9.837 no período, com 13 de 14 meses positivos, pior dia de −R$ 204 e maior queda da curva de −R$ 805. Essa queda não é contada do capital inicial: em setembro de 2026 o mês começou em R$ 0, chegou a +R$ 574 (10/09) e depois caiu até −R$ 231 (21/09). Em relação ao capital do início do mês, o máximo que o saldo ficou abaixo foi −R$ 231; os −R$ 805 somam o que o mês tinha ganho (+R$ 574) com essa perda (−R$ 231). As duas metades ficaram parecidas: R$ 4.917 na primeira e R$ 4.920 na segunda.
Curva de capital (resultado acumulado dia a dia)
Resultado passado não garante resultado futuro.
Resultado mês a mês
Metas = dias que fecharam em +R$ 199 ou mais · Stops = dias que fecharam em −R$ 199 ou menos.
| Mês | Resultado | Acumulado | Dias | Dias + / − | Melhor dia | Pior dia | Metas | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | +R$ 269 | R$ 269 | 19 | 13 / 6 | +R$ 170 | −R$ 201 | 0 | 5 |
| out/2025 | +R$ 726 | R$ 995 | 17 | 14 / 3 | +R$ 200 | −R$ 202 | 1 | 3 |
| nov/2025 | +R$ 926 | R$ 1.921 | 15 | 13 / 2 | +R$ 200 | −R$ 201 | 1 | 1 |
| dez/2025 | +R$ 586 | R$ 2.507 | 17 | 12 / 5 | +R$ 201 | −R$ 202 | 3 | 4 |
| jan/2026 | +R$ 1.071 | R$ 3.578 | 13 | 11 / 1 | +R$ 200 | −R$ 201 | 2 | 1 |
| fev/2026 | +R$ 1.339 | R$ 4.917 | 13 | 11 / 2 | +R$ 206 | −R$ 200 | 6 | 2 |
| mar/2026 | +R$ 1.159 | R$ 6.076 | 18 | 13 / 4 | +R$ 200 | −R$ 201 | 4 | 4 |
| abr/2026 | +R$ 806 | R$ 6.882 | 15 | 11 / 4 | +R$ 208 | −R$ 202 | 4 | 4 |
| mai/2026 | +R$ 855 | R$ 7.737 | 14 | 11 / 3 | +R$ 201 | −R$ 202 | 3 | 2 |
| jun/2026 | +R$ 281 | R$ 8.018 | 14 | 9 / 5 | +R$ 200 | −R$ 201 | 4 | 5 |
| jul/2026 | +R$ 1.028 | R$ 9.046 | 18 | 14 / 2 | +R$ 200 | −R$ 201 | 1 | 2 |
| ago/2026 | +R$ 631 | R$ 9.677 | 18 | 14 / 4 | +R$ 200 | −R$ 202 | 1 | 4 |
| set/2026 | +R$ 316 | R$ 9.993 | 20 | 14 / 6 | +R$ 194 | −R$ 201 | 0 | 6 |
| out/2026 | −R$ 156 | R$ 9.837 | 2 | 1 / 1 | +R$ 48 | −R$ 204 | 0 | 1 |
| Total do período | +R$ 9.837 | 213 | 161 / 48 | +R$ 208 | −R$ 204 | 30 | 44 |
Metades do ano
| set/2025 a fev/2026 | +R$ 4.917 |
| mar/2026 a out/2026 | +R$ 4.920 |
Por dia da semana
| Dia | Dias | Resultado | Média | % positivos |
|---|---|---|---|---|
| Seg | 47 | +R$ 764 | +R$ 16 | 66% |
| Ter | 43 | −R$ 40 | −R$ 1 | 63% |
| Qua | 34 | +R$ 2.669 | +R$ 78 | 85% |
| Qui | 47 | +R$ 3.446 | +R$ 73 | 85% |
| Sex | 42 | +R$ 2.998 | +R$ 71 | 81% |
Outubro vai até 02/10. 1 contrato. Resultado passado não garante resultado futuro.
Dia a dia
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Seg | −201 | −201 |
| 02/09 | Ter | −201 | −402 |
| 03/09 | Qua | −25 | −427 |
| 04/09 | Qui | +50 | −377 |
| 08/09 | Seg | +170 | −207 |
| 09/09 | Ter | +84 | −123 |
| 10/09 | Qua | +147 | +24 |
| 11/09 | Qui | +100 | +124 |
| 12/09 | Sex | +84 | +208 |
| 16/09 | Ter | +108 | +316 |
| 17/09 | Qua | −201 | +115 |
| 18/09 | Qui | +40 | +155 |
| 19/09 | Sex | +134 | +289 |
| 23/09 | Ter | +50 | +339 |
| 24/09 | Qua | +134 | +473 |
| 25/09 | Qui | −201 | +272 |
| 26/09 | Sex | +168 | +440 |
| 29/09 | Seg | +30 | +470 |
| 30/09 | Ter | −201 | +269 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Qua | −200 | −200 |
| 02/10 | Qui | +50 | −150 |
| 03/10 | Sex | +184 | +34 |
| 08/10 | Qua | +50 | +84 |
| 09/10 | Qui | +87 | +171 |
| 13/10 | Seg | −202 | −31 |
| 14/10 | Ter | +168 | +137 |
| 16/10 | Qui | −201 | −64 |
| 17/10 | Sex | +20 | −44 |
| 20/10 | Seg | +50 | +6 |
| 21/10 | Ter | +184 | +190 |
| 22/10 | Qua | +200 | +390 |
| 23/10 | Qui | +50 | +440 |
| 27/10 | Seg | +84 | +524 |
| 28/10 | Ter | +34 | +558 |
| 30/10 | Qui | +50 | +608 |
| 31/10 | Sex | +118 | +726 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 03/11 | Seg | +41 | +41 |
| 04/11 | Ter | +52 | +93 |
| 06/11 | Qui | +152 | +245 |
| 07/11 | Sex | +103 | +348 |
| 10/11 | Seg | +120 | +468 |
| 12/11 | Qua | +50 | +518 |
| 13/11 | Qui | +150 | +668 |
| 17/11 | Seg | +152 | +820 |
| 18/11 | Ter | +50 | +870 |
| 19/11 | Qua | +50 | +920 |
| 21/11 | Sex | +200 | +1.120 |
| 24/11 | Seg | +84 | +1.204 |
| 25/11 | Ter | −98 | +1.106 |
| 27/11 | Qui | +21 | +1.127 |
| 28/11 | Sex | −201 | +926 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/12 | Seg | −201 | −201 |
| 02/12 | Ter | −200 | −401 |
| 03/12 | Qua | +118 | −283 |
| 05/12 | Sex | +122 | −161 |
| 08/12 | Seg | +201 | +40 |
| 09/12 | Ter | +50 | +90 |
| 10/12 | Qua | +200 | +290 |
| 11/12 | Qui | +36 | +326 |
| 12/12 | Sex | −202 | +124 |
| 15/12 | Seg | −56 | +68 |
| 16/12 | Ter | +84 | +152 |
| 18/12 | Qui | +200 | +352 |
| 19/12 | Sex | +184 | +536 |
| 22/12 | Seg | +67 | +603 |
| 26/12 | Sex | −201 | +402 |
| 29/12 | Seg | +48 | +450 |
| 30/12 | Ter | +136 | +586 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/01 | Sex | +84 | +84 |
| 05/01 | Seg | +50 | +134 |
| 08/01 | Qui | +200 | +334 |
| 12/01 | Seg | +134 | +468 |
| 15/01 | Qui | +100 | +568 |
| 16/01 | Sex | +50 | +618 |
| 19/01 | Seg | −201 | +417 |
| 22/01 | Qui | +50 | +467 |
| 23/01 | Sex | +200 | +667 |
| 26/01 | Seg | 0 | +667 |
| 28/01 | Qua | +168 | +835 |
| 29/01 | Qui | +84 | +919 |
| 30/01 | Sex | +152 | +1.071 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/02 | Seg | −200 | −200 |
| 05/02 | Qui | +200 | 0 |
| 06/02 | Sex | −200 | −200 |
| 09/02 | Seg | +50 | −150 |
| 10/02 | Ter | +184 | +34 |
| 12/02 | Qui | +200 | +234 |
| 19/02 | Qui | +200 | +434 |
| 20/02 | Sex | +50 | +484 |
| 23/02 | Seg | +206 | +690 |
| 24/02 | Ter | +100 | +790 |
| 25/02 | Qua | +149 | +939 |
| 26/02 | Qui | +200 | +1.139 |
| 27/02 | Sex | +200 | +1.339 |
Só aparecem os dias com operação encerrada.
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/03 | Seg | −201 | −201 |
| 04/03 | Qua | +168 | −33 |
| 05/03 | Qui | +84 | +51 |
| 06/03 | Sex | +200 | +251 |
| 09/03 | Seg | +200 | +451 |
| 10/03 | Ter | +50 | +501 |
| 11/03 | Qua | +134 | +635 |
| 13/03 | Sex | −200 | +435 |
| 16/03 | Seg | −200 | +235 |
| 17/03 | Ter | 0 | +235 |
| 18/03 | Qua | +184 | +419 |
| 19/03 | Qui | +200 | +619 |
| 23/03 | Seg | +84 | +703 |
| 24/03 | Ter | −200 | +503 |
| 25/03 | Qua | +168 | +671 |
| 26/03 | Qui | +100 | +771 |
| 27/03 | Sex | +188 | +959 |
| 30/03 | Seg | +200 | +1.159 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/04 | Qua | +200 | +200 |
| 02/04 | Qui | +184 | +384 |
| 06/04 | Seg | +134 | +518 |
| 07/04 | Ter | −201 | +317 |
| 09/04 | Qui | +50 | +367 |
| 10/04 | Sex | +200 | +567 |
| 13/04 | Seg | +100 | +667 |
| 14/04 | Ter | −202 | +465 |
| 16/04 | Qui | +133 | +598 |
| 20/04 | Seg | −200 | +398 |
| 23/04 | Qui | −200 | +198 |
| 24/04 | Sex | +200 | +398 |
| 27/04 | Seg | +208 | +606 |
| 28/04 | Ter | +100 | +706 |
| 30/04 | Qui | +100 | +806 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 04/05 | Seg | +134 | +134 |
| 05/05 | Ter | −201 | −67 |
| 06/05 | Qua | +201 | +134 |
| 08/05 | Sex | +118 | +252 |
| 12/05 | Ter | +50 | +302 |
| 13/05 | Qua | +134 | +436 |
| 15/05 | Sex | −79 | +357 |
| 18/05 | Seg | +200 | +557 |
| 21/05 | Qui | +100 | +657 |
| 25/05 | Seg | −202 | +455 |
| 26/05 | Ter | +50 | +505 |
| 27/05 | Qua | +100 | +605 |
| 28/05 | Qui | +200 | +805 |
| 29/05 | Sex | +50 | +855 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/06 | Ter | −201 | −201 |
| 05/06 | Sex | +200 | −1 |
| 08/06 | Seg | −201 | −202 |
| 09/06 | Ter | −201 | −403 |
| 10/06 | Qua | −200 | −603 |
| 11/06 | Qui | +200 | −403 |
| 12/06 | Sex | +200 | −203 |
| 16/06 | Ter | +50 | −153 |
| 18/06 | Qui | +150 | −3 |
| 19/06 | Sex | +200 | +197 |
| 23/06 | Ter | +50 | +247 |
| 24/06 | Qua | +100 | +347 |
| 25/06 | Qui | −200 | +147 |
| 29/06 | Seg | +134 | +281 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | +152 | +152 |
| 03/07 | Sex | +79 | +231 |
| 07/07 | Ter | 0 | +231 |
| 08/07 | Qua | +134 | +365 |
| 09/07 | Qui | +184 | +549 |
| 13/07 | Seg | +118 | +667 |
| 14/07 | Ter | +2 | +669 |
| 15/07 | Qua | +7 | +676 |
| 16/07 | Qui | −201 | +475 |
| 17/07 | Sex | +200 | +675 |
| 20/07 | Seg | +152 | +827 |
| 21/07 | Ter | 0 | +827 |
| 22/07 | Qua | +50 | +877 |
| 27/07 | Seg | +84 | +961 |
| 28/07 | Ter | −201 | +760 |
| 29/07 | Qua | +50 | +810 |
| 30/07 | Qui | +100 | +910 |
| 31/07 | Sex | +118 | +1.028 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Seg | +100 | +100 |
| 04/08 | Ter | +134 | +234 |
| 05/08 | Qua | +100 | +334 |
| 06/08 | Qui | −200 | +134 |
| 07/08 | Sex | +50 | +184 |
| 10/08 | Seg | +50 | +234 |
| 11/08 | Ter | +50 | +284 |
| 13/08 | Qui | +50 | +334 |
| 17/08 | Seg | −200 | +134 |
| 18/08 | Ter | +168 | +302 |
| 20/08 | Qui | +100 | +402 |
| 21/08 | Sex | +84 | +486 |
| 24/08 | Seg | +168 | +654 |
| 25/08 | Ter | −202 | +452 |
| 26/08 | Qua | +100 | +552 |
| 27/08 | Qui | +200 | +752 |
| 28/08 | Sex | −200 | +552 |
| 31/08 | Seg | +79 | +631 |
Só aparecem os dias com operação encerrada.
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | +50 | +50 |
| 03/09 | Qui | +50 | +100 |
| 04/09 | Sex | +50 | +150 |
| 08/09 | Ter | +168 | +318 |
| 09/09 | Qua | +152 | +470 |
| 10/09 | Qui | +104 | +574 |
| 11/09 | Sex | −201 | +373 |
| 14/09 | Seg | −201 | +172 |
| 15/09 | Ter | −201 | −29 |
| 16/09 | Qua | −201 | −230 |
| 17/09 | Qui | +150 | −80 |
| 18/09 | Sex | +50 | −30 |
| 21/09 | Seg | −201 | −231 |
| 22/09 | Ter | +84 | −147 |
| 23/09 | Qua | +48 | −99 |
| 24/09 | Qui | +194 | +95 |
| 25/09 | Sex | +194 | +289 |
| 28/09 | Seg | −201 | +88 |
| 29/09 | Ter | +180 | +268 |
| 30/09 | Qua | +48 | +316 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | −204 | −204 |
| 02/10 | Sex | +48 | −156 |
Só aparecem os dias com operação encerrada.
Gostou do que viu?Me chame e eu te explico como começar.
Quero começar com o GRID