ROBO_MARROM_V2_150PTS
Como funciona e resultado · 03/11/2025 a 02/10/2026 (12 meses) · WIN (mini índice) · set ROBO_MARROM_V2_150PTS_PERFIL_1_CONTRATO
Ficha do período
| Período | 03/11/2025 a 02/10/2026 (12 meses) | Ativo / tempo gráfico | MINI ÍNDICE / M5 |
| Lote | 1 contrato (R$ 0,20 por ponto) | Conta | HEDGE (obrigatório) |
| Gerenciamento | meta R$ 200 / perda R$ 200 | Horário de verão EUA | automático pela data |
| Dias positivos / negativos | 141 / 87 | Dias operados | 228 |
| Versão do robô | V2_150PTS (MUP-1616) | Set usado | ROBO_MARROM_V2_150PTS_PERFIL_1_CONTRATO |
Resumo em uma frase
Com 1 contrato, o robô fez R$ 4.540 no período, com 9 de 12 meses positivos, pior dia de −R$ 254 e maior queda da curva de −R$ 1.089. Essa queda não é contada do capital inicial: em julho de 2026 o mês começou em R$ 0, chegou a +R$ 529 (08/07) e depois caiu até −R$ 560 (27/07). Em relação ao capital do início do mês, o máximo que o saldo ficou abaixo foi −R$ 560; os −R$ 1.089 somam o que o mês tinha ganho (+R$ 529) com essa perda (−R$ 560). No inverno americano fez R$ 442 em 83 pregões e no verão americano R$ 4.098 em 145 pregões.
Curva de capital (resultado acumulado dia a dia)
Resultado passado não garante resultado futuro.
Resultado mês a mês
Metas = dias que fecharam em +R$ 199 ou mais Stops = dias que fecharam em −R$ 199 ou menos.
| Mês | Resultado | Acumulado | Dias | Dias + / − | Melhor dia | Pior dia | Metas | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | +R$ 535 | R$ 535 | 19 | 12 / 7 | +R$ 201 | −R$ 202 | 4 | 7 |
| dez/2025 | +R$ 703 | R$ 1.238 | 20 | 14 / 6 | +R$ 200 | −R$ 202 | 3 | 6 |
| jan/2026 | −R$ 618 | R$ 620 | 21 | 10 / 11 | +R$ 200 | −R$ 202 | 3 | 10 |
| fev/2026 | −R$ 260 | R$ 360 | 18 | 10 / 8 | +R$ 200 | −R$ 201 | 3 | 8 |
| mar/2026 | +R$ 289 | R$ 649 | 22 | 12 / 10 | +R$ 200 | −R$ 201 | 9 | 9 |
| abr/2026 | +R$ 1.620 | R$ 2.269 | 20 | 16 / 4 | +R$ 200 | −R$ 201 | 7 | 4 |
| mai/2026 | −R$ 468 | R$ 1.801 | 20 | 10 / 10 | +R$ 201 | −R$ 201 | 4 | 9 |
| jun/2026 | +R$ 1.068 | R$ 2.869 | 21 | 15 / 6 | +R$ 201 | −R$ 201 | 7 | 6 |
| jul/2026 | +R$ 75 | R$ 2.944 | 23 | 13 / 10 | +R$ 200 | −R$ 203 | 4 | 8 |
| ago/2026 | +R$ 1.146 | R$ 4.090 | 21 | 15 / 6 | +R$ 200 | −R$ 202 | 4 | 5 |
| set/2026 | +R$ 146 | R$ 4.236 | 21 | 12 / 9 | +R$ 201 | −R$ 254 | 7 | 9 |
| out/2026 | +R$ 304 | R$ 4.540 | 2 | 2 / 0 | +R$ 180 | +R$ 124 | 0 | 0 |
| Total do período | +R$ 4.540 | 228 | 141 / 87 | +R$ 201 | −R$ 254 | 55 | 81 |
Inverno e verão americano
| Inverno · 03/11/2025 a 06/03/2026 (83 pregões) | +R$ 442 |
| Verão · 09/03 a 02/10/2026 (145 pregões) | +R$ 4.098 |
Por dia da semana
| Dia | Dias | Resultado | Média | % positivos |
|---|---|---|---|---|
| Seg | 46 | +R$ 2.717 | +R$ 59 | 76% |
| Ter | 46 | +R$ 290 | +R$ 6 | 59% |
| Qua | 46 | +R$ 1.350 | +R$ 29 | 65% |
| Qui | 44 | +R$ 171 | +R$ 4 | 55% |
| Sex | 46 | +R$ 12 | R$ 0 | 54% |
Outubro vai até 02/10. 1 contrato. Resultado passado não garante resultado futuro.
Dia a dia
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 03/11 | Seg | +143 | +143 |
| 04/11 | Ter | +141 | +284 |
| 05/11 | Qua | −200 | +84 |
| 06/11 | Qui | −202 | −118 |
| 07/11 | Sex | −201 | −319 |
| 10/11 | Seg | +150 | −169 |
| 11/11 | Ter | −200 | −369 |
| 12/11 | Qua | −200 | −569 |
| 13/11 | Qui | +130 | −439 |
| 14/11 | Sex | −200 | −639 |
| 17/11 | Seg | +200 | −439 |
| 18/11 | Ter | +200 | −239 |
| 19/11 | Qua | +201 | −38 |
| 21/11 | Sex | +170 | +132 |
| 24/11 | Seg | +90 | +222 |
| 25/11 | Ter | +200 | +422 |
| 26/11 | Qua | −200 | +222 |
| 27/11 | Qui | +141 | +363 |
| 28/11 | Sex | +172 | +535 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/12 | Seg | +60 | +60 |
| 02/12 | Ter | −202 | −142 |
| 03/12 | Qua | +61 | −81 |
| 04/12 | Qui | −200 | −281 |
| 05/12 | Sex | −200 | −481 |
| 08/12 | Seg | +120 | −361 |
| 09/12 | Ter | −200 | −561 |
| 10/12 | Qua | −201 | −762 |
| 11/12 | Qui | +180 | −582 |
| 12/12 | Sex | +141 | −441 |
| 15/12 | Seg | +110 | −331 |
| 16/12 | Ter | +110 | −221 |
| 17/12 | Qua | +150 | −71 |
| 18/12 | Qui | +200 | +129 |
| 19/12 | Sex | −200 | −71 |
| 22/12 | Seg | +142 | +71 |
| 23/12 | Ter | +42 | +113 |
| 26/12 | Sex | +190 | +303 |
| 29/12 | Seg | +200 | +503 |
| 30/12 | Ter | +200 | +703 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/01 | Sex | −200 | −200 |
| 05/01 | Seg | +172 | −28 |
| 06/01 | Ter | −200 | −228 |
| 07/01 | Qua | −200 | −428 |
| 08/01 | Qui | +150 | −278 |
| 09/01 | Sex | +156 | −122 |
| 12/01 | Seg | +120 | −2 |
| 13/01 | Ter | −200 | −202 |
| 14/01 | Qua | −156 | −358 |
| 15/01 | Qui | +200 | −158 |
| 16/01 | Sex | −201 | −359 |
| 19/01 | Seg | +137 | −222 |
| 20/01 | Ter | +200 | −22 |
| 21/01 | Qua | +57 | +35 |
| 22/01 | Qui | −200 | −165 |
| 23/01 | Sex | −202 | −367 |
| 26/01 | Seg | +150 | −217 |
| 27/01 | Ter | −201 | −418 |
| 28/01 | Qua | −200 | −618 |
| 29/01 | Qui | −200 | −818 |
| 30/01 | Sex | +200 | −618 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/02 | Seg | +170 | +170 |
| 03/02 | Ter | −201 | −31 |
| 04/02 | Qua | −200 | −231 |
| 05/02 | Qui | +200 | −31 |
| 06/02 | Sex | +108 | +77 |
| 09/02 | Seg | −200 | −123 |
| 10/02 | Ter | +200 | +77 |
| 11/02 | Qua | +150 | +227 |
| 12/02 | Qui | −201 | +26 |
| 13/02 | Sex | +200 | +226 |
| 18/02 | Qua | −200 | +26 |
| 19/02 | Qui | −200 | −174 |
| 20/02 | Sex | −201 | −375 |
| 23/02 | Seg | +128 | −247 |
| 24/02 | Ter | +53 | −194 |
| 25/02 | Qua | +104 | −90 |
| 26/02 | Qui | −200 | −290 |
| 27/02 | Sex | +30 | −260 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/03 | Seg | +171 | +171 |
| 03/03 | Ter | −200 | −29 |
| 04/03 | Qua | +111 | +82 |
| 05/03 | Qui | −200 | −118 |
| 06/03 | Sex | +200 | +82 |
| 09/03 | Seg | +11 | +93 |
| 10/03 | Ter | −200 | −107 |
| 11/03 | Qua | +200 | +93 |
| 12/03 | Qui | +200 | +293 |
| 13/03 | Sex | +200 | +493 |
| 16/03 | Seg | +200 | +693 |
| 17/03 | Ter | −2 | +691 |
| 18/03 | Qua | +200 | +891 |
| 19/03 | Qui | −200 | +691 |
| 20/03 | Sex | −201 | +490 |
| 23/03 | Seg | −200 | +290 |
| 24/03 | Ter | +200 | +490 |
| 25/03 | Qua | +200 | +690 |
| 26/03 | Qui | −201 | +489 |
| 27/03 | Sex | +200 | +689 |
| 30/03 | Seg | −200 | +489 |
| 31/03 | Ter | −200 | +289 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/04 | Qua | +168 | +168 |
| 02/04 | Qui | +200 | +368 |
| 06/04 | Seg | +200 | +568 |
| 07/04 | Ter | +33 | +601 |
| 08/04 | Qua | +190 | +791 |
| 09/04 | Qui | −200 | +591 |
| 10/04 | Sex | +200 | +791 |
| 13/04 | Seg | +96 | +887 |
| 14/04 | Ter | +200 | +1 087 |
| 15/04 | Qua | +200 | +1 287 |
| 16/04 | Qui | +200 | +1 487 |
| 17/04 | Sex | −200 | +1 287 |
| 20/04 | Seg | +141 | +1 428 |
| 22/04 | Qua | +63 | +1 491 |
| 23/04 | Qui | +200 | +1 691 |
| 24/04 | Sex | +111 | +1 802 |
| 27/04 | Seg | −201 | +1 601 |
| 28/04 | Ter | +90 | +1 691 |
| 29/04 | Qua | −201 | +1 490 |
| 30/04 | Qui | +130 | +1 620 |
Só aparecem os dias com operação encerrada.
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 04/05 | Seg | −200 | −200 |
| 05/05 | Ter | +180 | −20 |
| 06/05 | Qua | +200 | +180 |
| 07/05 | Qui | −201 | −21 |
| 08/05 | Sex | +200 | +179 |
| 11/05 | Seg | −200 | −21 |
| 12/05 | Ter | +200 | +179 |
| 13/05 | Qua | −200 | −21 |
| 14/05 | Qui | +116 | +95 |
| 15/05 | Sex | −200 | −105 |
| 18/05 | Seg | +19 | −86 |
| 19/05 | Ter | +121 | +35 |
| 20/05 | Qua | −6 | +29 |
| 21/05 | Qui | −200 | −171 |
| 22/05 | Sex | −200 | −371 |
| 25/05 | Seg | −201 | −572 |
| 26/05 | Ter | +201 | −371 |
| 27/05 | Qua | +9 | −362 |
| 28/05 | Qui | +95 | −267 |
| 29/05 | Sex | −201 | −468 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/06 | Seg | +200 | +200 |
| 02/06 | Ter | −201 | −1 |
| 03/06 | Qua | +201 | +200 |
| 05/06 | Sex | +200 | +400 |
| 08/06 | Seg | +200 | +600 |
| 09/06 | Ter | −200 | +400 |
| 10/06 | Qua | +154 | +554 |
| 11/06 | Qui | −200 | +354 |
| 12/06 | Sex | +120 | +474 |
| 15/06 | Seg | −200 | +274 |
| 16/06 | Ter | +31 | +305 |
| 17/06 | Qua | −200 | +105 |
| 18/06 | Qui | +146 | +251 |
| 19/06 | Sex | +200 | +451 |
| 22/06 | Seg | +111 | +562 |
| 23/06 | Ter | +200 | +762 |
| 24/06 | Qua | +55 | +817 |
| 25/06 | Qui | +200 | +1 017 |
| 26/06 | Sex | −200 | +817 |
| 29/06 | Seg | +122 | +939 |
| 30/06 | Ter | +129 | +1 068 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | +200 | +200 |
| 02/07 | Qui | −200 | 0 |
| 03/07 | Sex | +200 | +200 |
| 06/07 | Seg | +176 | +376 |
| 07/07 | Ter | +141 | +517 |
| 08/07 | Qua | +12 | +529 |
| 09/07 | Qui | −201 | +328 |
| 10/07 | Sex | −200 | +128 |
| 13/07 | Seg | −201 | −73 |
| 14/07 | Ter | −200 | −273 |
| 15/07 | Qua | +111 | −162 |
| 16/07 | Qui | −202 | −364 |
| 17/07 | Sex | −11 | −375 |
| 20/07 | Seg | +32 | −343 |
| 21/07 | Ter | +200 | −143 |
| 22/07 | Qua | −200 | −343 |
| 23/07 | Qui | +130 | −213 |
| 24/07 | Sex | −203 | −416 |
| 27/07 | Seg | −144 | −560 |
| 28/07 | Ter | +124 | −436 |
| 29/07 | Qua | +200 | −236 |
| 30/07 | Qui | +131 | −105 |
| 31/07 | Sex | +180 | +75 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Seg | −202 | −202 |
| 04/08 | Ter | +58 | −144 |
| 05/08 | Qua | +181 | +37 |
| 06/08 | Qui | −18 | +19 |
| 07/08 | Sex | −200 | −181 |
| 10/08 | Seg | +190 | +9 |
| 11/08 | Ter | −200 | −191 |
| 12/08 | Qua | +74 | −117 |
| 13/08 | Qui | +170 | +53 |
| 14/08 | Sex | +200 | +253 |
| 17/08 | Seg | +152 | +405 |
| 18/08 | Ter | +45 | +450 |
| 19/08 | Qua | −200 | +250 |
| 20/08 | Qui | +171 | +421 |
| 21/08 | Sex | +200 | +621 |
| 24/08 | Seg | +200 | +821 |
| 25/08 | Ter | −201 | +620 |
| 26/08 | Qua | +125 | +745 |
| 27/08 | Qui | +200 | +945 |
| 28/08 | Sex | +90 | +1 035 |
| 31/08 | Seg | +111 | +1 146 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | +200 | +200 |
| 02/09 | Qua | +200 | +400 |
| 03/09 | Qui | −200 | +200 |
| 04/09 | Sex | −200 | 0 |
| 08/09 | Ter | −201 | −201 |
| 09/09 | Qua | +200 | −1 |
| 10/09 | Qui | −200 | −201 |
| 11/09 | Sex | +41 | −160 |
| 14/09 | Seg | +200 | +40 |
| 15/09 | Ter | −200 | −160 |
| 16/09 | Qua | +200 | +40 |
| 17/09 | Qui | +201 | +241 |
| 18/09 | Sex | −200 | +41 |
| 21/09 | Seg | +180 | +221 |
| 22/09 | Ter | +200 | +421 |
| 23/09 | Qua | +191 | +612 |
| 24/09 | Qui | +126 | +738 |
| 25/09 | Sex | −200 | +538 |
| 28/09 | Seg | +62 | +600 |
| 29/09 | Ter | −200 | +400 |
| 30/09 | Qua | −254 | +146 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | +180 | +180 |
| 02/10 | Sex | +124 | +304 |
Só aparecem os dias com operação encerrada.
Gostou do que viu?Me chame e eu te explico como começar.
Quero começar com o MARROM