ROBO_ROXO
Como funciona e resultado · 02/01/2026 a 02/10/2026 (10 meses) · WIN (mini índice) · set 1ctt-roxo
Ficha do período
| Período | 02/01/2026 a 02/10/2026 (10 meses) | Ativo | MINI ÍNDICE (WIN) |
| Lote | 1 contrato (R$ 0,20 por ponto) | Alvo / stop da operação | 500 / 500 pontos (R$ 100) |
| Gerenciamento | meta R$ 100 / perda R$ 100 | Resultado em aberto | considerado (Sim) |
| Dias positivos / negativos | 112 / 60 | Dias operados | 188 |
| Horário | 09:05 até a zeragem às 17:43 | Set usado | 1ctt-roxo |
Resumo em uma frase
Com 1 contrato, o robô fez R$ 4.634 no período, com 8 de 10 meses positivos, pior dia de −R$ 101 (o limite do dia funcionando) e maior queda da curva de −R$ 635. Essa queda não é contada do capital inicial: em junho de 2026 o mês começou em R$ 0, chegou a +R$ 200 (02/06) e depois caiu até −R$ 435 (18/06). Em relação ao capital do início do mês, o máximo que o saldo ficou abaixo foi −R$ 435; os −R$ 635 somam o que o mês tinha ganho (+R$ 200) com essa perda (−R$ 435). O ano teve duas fases: R$ 4.202 de janeiro a maio e R$ 432 de junho em diante.
Curva de capital (resultado acumulado dia a dia)
Outubro vai até 02/10. 1 contrato. Resultado passado não garante resultado futuro.
Resultado mês a mês
Metas = dias que fecharam em +R$ 90 ou mais · Stops = dias que fecharam em −R$ 90 ou menos.
| Mês | Resultado | Acumulado | Dias | Dias + / − | Melhor dia | Pior dia | Metas | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | +R$ 1.314 | R$ 1.314 | 21 | 17 / 3 | +R$ 100 | −R$ 100 | 16 | 3 |
| fev/2026 | +R$ 1.500 | R$ 2.814 | 17 | 16 / 1 | +R$ 100 | −R$ 100 | 16 | 1 |
| mar/2026 | +R$ 318 | R$ 3.132 | 22 | 12 / 8 | +R$ 100 | −R$ 100 | 11 | 8 |
| abr/2026 | +R$ 344 | R$ 3.476 | 20 | 12 / 7 | +R$ 100 | −R$ 100 | 10 | 7 |
| mai/2026 | +R$ 726 | R$ 4.202 | 20 | 13 / 5 | +R$ 100 | −R$ 100 | 12 | 5 |
| jun/2026 | −R$ 35 | R$ 4.167 | 21 | 9 / 10 | +R$ 100 | −R$ 100 | 9 | 9 |
| jul/2026 | +R$ 243 | R$ 4.410 | 23 | 12 / 9 | +R$ 100 | −R$ 100 | 11 | 9 |
| ago/2026 | +R$ 144 | R$ 4.554 | 21 | 10 / 7 | +R$ 100 | −R$ 100 | 8 | 6 |
| set/2026 | +R$ 81 | R$ 4.635 | 21 | 10 / 9 | +R$ 100 | −R$ 100 | 10 | 9 |
| out/2026 | −R$ 1 | R$ 4.634 | 2 | 1 / 1 | +R$ 100 | −R$ 101 | 1 | 1 |
| Total do período | +R$ 4.634 | 188 | 112 / 60 | +R$ 100 | −R$ 101 | 104 | 58 |
Duas fases do ano
| jan/2026 a mai/2026 | +R$ 4.202 |
| jun/2026 a out/2026 | +R$ 432 |
Por dia da semana
| Dia | Dias | Resultado | Média | % positivos |
|---|---|---|---|---|
| Seg | 37 | +R$ 1.353 | +R$ 37 | 65% |
| Ter | 37 | +R$ 800 | +R$ 22 | 57% |
| Qua | 38 | +R$ 501 | +R$ 13 | 58% |
| Qui | 38 | +R$ 87 | +R$ 2 | 47% |
| Sex | 38 | +R$ 1.893 | +R$ 50 | 71% |
Outubro vai até 02/10. 1 contrato. Resultado passado não garante resultado futuro.
Dia a dia
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/01 | Sex | +100 | +100 |
| 05/01 | Seg | −100 | 0 |
| 06/01 | Ter | +100 | +100 |
| 07/01 | Qua | +100 | +200 |
| 08/01 | Qui | +100 | +300 |
| 09/01 | Sex | +100 | +400 |
| 12/01 | Seg | +100 | +500 |
| 13/01 | Ter | +100 | +600 |
| 14/01 | Qua | +100 | +700 |
| 15/01 | Qui | +100 | +800 |
| 16/01 | Sex | +100 | +900 |
| 19/01 | Seg | +14 | +914 |
| 20/01 | Ter | 0 | +914 |
| 21/01 | Qua | +100 | +1.014 |
| 22/01 | Qui | −100 | +914 |
| 23/01 | Sex | −100 | +814 |
| 26/01 | Seg | +100 | +914 |
| 27/01 | Ter | +100 | +1.014 |
| 28/01 | Qua | +100 | +1.114 |
| 29/01 | Qui | +100 | +1.214 |
| 30/01 | Sex | +100 | +1.314 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/02 | Seg | +100 | +100 |
| 03/02 | Ter | +100 | +200 |
| 04/02 | Qua | +100 | +300 |
| 05/02 | Qui | +100 | +400 |
| 06/02 | Sex | +100 | +500 |
| 09/02 | Seg | +100 | +600 |
| 10/02 | Ter | +100 | +700 |
| 11/02 | Qua | +100 | +800 |
| 12/02 | Qui | +100 | +900 |
| 13/02 | Sex | −100 | +800 |
| 19/02 | Qui | +100 | +900 |
| 20/02 | Sex | +100 | +1.000 |
| 23/02 | Seg | +100 | +1.100 |
| 24/02 | Ter | +100 | +1.200 |
| 25/02 | Qua | +100 | +1.300 |
| 26/02 | Qui | +100 | +1.400 |
| 27/02 | Sex | +100 | +1.500 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 02/03 | Seg | +100 | +100 |
| 03/03 | Ter | +100 | +200 |
| 04/03 | Qua | −100 | +100 |
| 05/03 | Qui | −100 | 0 |
| 06/03 | Sex | +100 | +100 |
| 09/03 | Seg | +100 | +200 |
| 10/03 | Ter | +100 | +300 |
| 11/03 | Qua | +100 | +400 |
| 12/03 | Qui | −100 | +300 |
| 13/03 | Sex | 0 | +300 |
| 16/03 | Seg | +100 | +400 |
| 17/03 | Ter | 0 | +400 |
| 18/03 | Qua | −100 | +300 |
| 19/03 | Qui | +100 | +400 |
| 20/03 | Sex | −100 | +300 |
| 23/03 | Seg | −100 | +200 |
| 24/03 | Ter | −100 | +100 |
| 25/03 | Qua | +100 | +200 |
| 26/03 | Qui | −100 | +100 |
| 27/03 | Sex | +18 | +118 |
| 30/03 | Seg | +100 | +218 |
| 31/03 | Ter | +100 | +318 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/04 | Qua | +100 | +100 |
| 02/04 | Qui | 0 | +100 |
| 06/04 | Seg | −100 | 0 |
| 07/04 | Ter | −100 | −100 |
| 08/04 | Qua | +100 | 0 |
| 09/04 | Qui | +100 | +100 |
| 10/04 | Sex | −100 | 0 |
| 13/04 | Seg | +100 | +100 |
| 14/04 | Ter | −100 | 0 |
| 15/04 | Qua | +14 | +14 |
| 16/04 | Qui | −100 | −86 |
| 17/04 | Sex | +100 | +14 |
| 20/04 | Seg | +30 | +44 |
| 22/04 | Qua | +100 | +144 |
| 23/04 | Qui | +100 | +244 |
| 24/04 | Sex | +100 | +344 |
| 27/04 | Seg | −100 | +244 |
| 28/04 | Ter | −100 | +144 |
| 29/04 | Qua | +100 | +244 |
| 30/04 | Qui | +100 | +344 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 04/05 | Seg | +100 | +100 |
| 05/05 | Ter | +100 | +200 |
| 06/05 | Qua | −100 | +100 |
| 07/05 | Qui | −100 | 0 |
| 08/05 | Sex | +100 | +100 |
| 11/05 | Seg | 0 | +100 |
| 12/05 | Ter | +100 | +200 |
| 13/05 | Qua | −100 | +100 |
| 14/05 | Qui | +100 | +200 |
| 15/05 | Sex | +100 | +300 |
| 18/05 | Seg | +100 | +400 |
| 19/05 | Ter | −100 | +300 |
| 20/05 | Qua | +100 | +400 |
| 21/05 | Qui | +100 | +500 |
| 22/05 | Sex | +100 | +600 |
| 25/05 | Seg | +100 | +700 |
| 26/05 | Ter | 0 | +700 |
| 27/05 | Qua | +26 | +726 |
| 28/05 | Qui | −100 | +626 |
| 29/05 | Sex | +100 | +726 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/06 | Seg | +100 | +100 |
| 02/06 | Ter | +100 | +200 |
| 03/06 | Qua | −100 | +100 |
| 05/06 | Sex | −100 | 0 |
| 08/06 | Seg | −100 | −100 |
| 09/06 | Ter | −100 | −200 |
| 10/06 | Qua | −100 | −300 |
| 11/06 | Qui | −100 | −400 |
| 12/06 | Sex | +100 | −300 |
| 15/06 | Seg | +100 | −200 |
| 16/06 | Ter | −100 | −300 |
| 17/06 | Qua | −100 | −400 |
| 18/06 | Qui | −35 | −435 |
| 19/06 | Sex | 0 | −435 |
| 22/06 | Seg | 0 | −435 |
| 23/06 | Ter | +100 | −335 |
| 24/06 | Qua | −100 | −435 |
| 25/06 | Qui | +100 | −335 |
| 26/06 | Sex | +100 | −235 |
| 29/06 | Seg | +100 | −135 |
| 30/06 | Ter | +100 | −35 |
Só aparecem os dias com operação encerrada. Feriados ficam de fora.
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | +100 | +100 |
| 02/07 | Qui | +100 | +200 |
| 03/07 | Sex | −100 | +100 |
| 06/07 | Seg | +100 | +200 |
| 07/07 | Ter | −100 | +100 |
| 08/07 | Qua | −100 | 0 |
| 09/07 | Qui | −100 | −100 |
| 10/07 | Sex | +100 | 0 |
| 13/07 | Seg | +100 | +100 |
| 14/07 | Ter | +100 | +200 |
| 15/07 | Qua | −100 | +100 |
| 16/07 | Qui | +100 | +200 |
| 17/07 | Sex | +100 | +300 |
| 20/07 | Seg | +100 | +400 |
| 21/07 | Ter | −100 | +300 |
| 22/07 | Qua | +43 | +343 |
| 23/07 | Qui | −100 | +243 |
| 24/07 | Sex | 0 | +243 |
| 27/07 | Seg | +100 | +343 |
| 28/07 | Ter | −100 | +243 |
| 29/07 | Qua | −100 | +143 |
| 30/07 | Qui | +100 | +243 |
| 31/07 | Sex | 0 | +243 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Seg | 0 | 0 |
| 04/08 | Ter | +100 | +100 |
| 05/08 | Qua | −100 | 0 |
| 06/08 | Qui | −100 | −100 |
| 07/08 | Sex | +100 | 0 |
| 10/08 | Seg | 0 | 0 |
| 11/08 | Ter | +100 | +100 |
| 12/08 | Qua | 0 | +100 |
| 13/08 | Qui | −100 | 0 |
| 14/08 | Sex | +92 | +92 |
| 17/08 | Seg | −100 | −8 |
| 18/08 | Ter | +100 | +92 |
| 19/08 | Qua | +30 | +122 |
| 20/08 | Qui | −77 | +45 |
| 21/08 | Sex | +98 | +143 |
| 24/08 | Seg | 0 | +143 |
| 25/08 | Ter | −100 | +43 |
| 26/08 | Qua | +92 | +135 |
| 27/08 | Qui | −100 | +35 |
| 28/08 | Sex | +98 | +133 |
| 31/08 | Seg | +11 | +144 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | +100 | +100 |
| 02/09 | Qua | +98 | +198 |
| 03/09 | Qui | 0 | +198 |
| 04/09 | Sex | −100 | +98 |
| 08/09 | Ter | −100 | −2 |
| 09/09 | Qua | +98 | +96 |
| 10/09 | Qui | +100 | +196 |
| 11/09 | Sex | +92 | +288 |
| 14/09 | Seg | −100 | +188 |
| 15/09 | Ter | −100 | +88 |
| 16/09 | Qua | −100 | −12 |
| 17/09 | Qui | −100 | −112 |
| 18/09 | Sex | +95 | −17 |
| 21/09 | Seg | +98 | +81 |
| 22/09 | Ter | +100 | +181 |
| 23/09 | Qua | 0 | +181 |
| 24/09 | Qui | −100 | +81 |
| 25/09 | Sex | +100 | +181 |
| 28/09 | Seg | −100 | +81 |
| 29/09 | Ter | +100 | +181 |
| 30/09 | Qua | −100 | +81 |
| Data | Dia R$ | No mês | |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | −101 | −101 |
| 02/10 | Sex | +100 | −1 |
Só aparecem os dias com operação encerrada. Feriados ficam de fora.
Gostou do que viu?Me chame e eu te explico como começar.
Quero começar com o ROXO