GRID + MARROM
Os dois robôs somados na mesma conta · ROBO_GRID + ROBO_MARROM_V2_150PTS · 03/11/2025 a 02/10/2026 (12 meses) · WIN (mini índice) · 1 contrato em cada
Cada robô e a soma
| ROBO_GRID | ROBO_MARROM_V2_150PTS | Soma | |
|---|---|---|---|
| Lucro no período | R$ 8.842 | R$ 4.540 | R$ 13.382 |
| Meses positivos | 11 de 12 | 9 de 12 | 12 de 12 |
| Semanas positivas | 38 de 48 | 28 de 48 | 39 de 48 |
| Maior queda acumulada | −R$ 805 | −R$ 1.089 | −R$ 783 |
| Pior dia | −R$ 204 | −R$ 254 | −R$ 403 |
| Dias positivos / negativos | 134 / 39 | 141 / 87 | 115 / 103 |
| Maior sequência de dias negativos | 4 dias | 4 dias | 5 dias |
Resumo em uma frase
Com 1 contrato em cada robô, a soma fez R$ 13.382 no período, com 12 de 12 meses positivos e maior queda da curva de −R$ 783, menor que a do GRID sozinho (−R$ 805) e a do MARROM sozinho (−R$ 1.089). Essa queda não é contada do capital inicial: em julho de 2026 o mês começou em R$ 0, chegou a +R$ 894 (08/07) e depois voltou até +R$ 111 (16/07). Ou seja, o mês nunca ficou abaixo do capital do início do mês: os −R$ 783 são parte do que o mês tinha ganho e devolveu. Os dois perderam no mesmo dia só 9 vezes em 228 pregões.
Curva de capital (resultado acumulado dia a dia)
Resultado passado não garante resultado futuro.
Resultado mês a mês
| Mês | GRID | MARROM | Soma | Acumulado da soma |
|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | +R$ 926 | +R$ 535 | +R$ 1.461 | R$ 1.461 |
| dez/2025 | +R$ 586 | +R$ 703 | +R$ 1.289 | R$ 2.750 |
| jan/2026 | +R$ 1.071 | −R$ 618 | +R$ 453 | R$ 3.203 |
| fev/2026 | +R$ 1.339 | −R$ 260 | +R$ 1.079 | R$ 4.282 |
| mar/2026 | +R$ 1.159 | +R$ 289 | +R$ 1.448 | R$ 5.730 |
| abr/2026 | +R$ 806 | +R$ 1.620 | +R$ 2.426 | R$ 8.156 |
| mai/2026 | +R$ 855 | −R$ 468 | +R$ 387 | R$ 8.543 |
| jun/2026 | +R$ 281 | +R$ 1.068 | +R$ 1.349 | R$ 9.892 |
| jul/2026 | +R$ 1.028 | +R$ 75 | +R$ 1.103 | R$ 10.995 |
| ago/2026 | +R$ 631 | +R$ 1.146 | +R$ 1.777 | R$ 12.772 |
| set/2026 | +R$ 316 | +R$ 146 | +R$ 462 | R$ 13.234 |
| out/2026 | −R$ 156 | +R$ 304 | +R$ 148 | R$ 13.382 |
| Total do período | +R$ 8.842 | +R$ 4.540 | +R$ 13.382 |
Outubro vai até 02/10. 1 contrato em cada robô. Resultado passado não garante resultado futuro.
Dia a dia
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | Seg | +41 | +143 | +184 | +184 |
| 04/11 | Ter | +52 | +141 | +193 | +377 |
| 05/11 | Qua | · | −200 | −200 | +177 |
| 06/11 | Qui | +152 | −202 | −50 | +127 |
| 07/11 | Sex | +103 | −201 | −98 | +29 |
| 10/11 | Seg | +120 | +150 | +270 | +299 |
| 11/11 | Ter | · | −200 | −200 | +99 |
| 12/11 | Qua | +50 | −200 | −150 | −51 |
| 13/11 | Qui | +150 | +130 | +280 | +229 |
| 14/11 | Sex | · | −200 | −200 | +29 |
| 17/11 | Seg | +152 | +200 | +352 | +381 |
| 18/11 | Ter | +50 | +200 | +250 | +631 |
| 19/11 | Qua | +50 | +201 | +251 | +882 |
| 21/11 | Sex | +200 | +170 | +370 | +1.252 |
| 24/11 | Seg | +84 | +90 | +174 | +1.426 |
| 25/11 | Ter | −98 | +200 | +102 | +1.528 |
| 26/11 | Qua | · | −200 | −200 | +1.328 |
| 27/11 | Qui | +21 | +141 | +162 | +1.490 |
| 28/11 | Sex | −201 | +172 | −29 | +1.461 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Seg | −201 | +60 | −141 | −141 |
| 02/12 | Ter | −200 | −202 | −402 | −543 |
| 03/12 | Qua | +118 | +61 | +179 | −364 |
| 04/12 | Qui | · | −200 | −200 | −564 |
| 05/12 | Sex | +122 | −200 | −78 | −642 |
| 08/12 | Seg | +201 | +120 | +321 | −321 |
| 09/12 | Ter | +50 | −200 | −150 | −471 |
| 10/12 | Qua | +200 | −201 | −1 | −472 |
| 11/12 | Qui | +36 | +180 | +216 | −256 |
| 12/12 | Sex | −202 | +141 | −61 | −317 |
| 15/12 | Seg | −56 | +110 | +54 | −263 |
| 16/12 | Ter | +84 | +110 | +194 | −69 |
| 17/12 | Qua | · | +150 | +150 | +81 |
| 18/12 | Qui | +200 | +200 | +400 | +481 |
| 19/12 | Sex | +184 | −200 | −16 | +465 |
| 22/12 | Seg | +67 | +142 | +209 | +674 |
| 23/12 | Ter | · | +42 | +42 | +716 |
| 26/12 | Sex | −201 | +190 | −11 | +705 |
| 29/12 | Seg | +48 | +200 | +248 | +953 |
| 30/12 | Ter | +136 | +200 | +336 | +1.289 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sex | +84 | −200 | −116 | −116 |
| 05/01 | Seg | +50 | +172 | +222 | +106 |
| 06/01 | Ter | · | −200 | −200 | −94 |
| 07/01 | Qua | · | −200 | −200 | −294 |
| 08/01 | Qui | +200 | +150 | +350 | +56 |
| 09/01 | Sex | · | +156 | +156 | +212 |
| 12/01 | Seg | +134 | +120 | +254 | +466 |
| 13/01 | Ter | · | −200 | −200 | +266 |
| 14/01 | Qua | · | −156 | −156 | +110 |
| 15/01 | Qui | +100 | +200 | +300 | +410 |
| 16/01 | Sex | +50 | −201 | −151 | +259 |
| 19/01 | Seg | −201 | +137 | −64 | +195 |
| 20/01 | Ter | · | +200 | +200 | +395 |
| 21/01 | Qua | · | +57 | +57 | +452 |
| 22/01 | Qui | +50 | −200 | −150 | +302 |
| 23/01 | Sex | +200 | −202 | −2 | +300 |
| 26/01 | Seg | 0 | +150 | +150 | +450 |
| 27/01 | Ter | · | −201 | −201 | +249 |
| 28/01 | Qua | +168 | −200 | −32 | +217 |
| 29/01 | Qui | +84 | −200 | −116 | +101 |
| 30/01 | Sex | +152 | +200 | +352 | +453 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Seg | −200 | +170 | −30 | −30 |
| 03/02 | Ter | · | −201 | −201 | −231 |
| 04/02 | Qua | · | −200 | −200 | −431 |
| 05/02 | Qui | +200 | +200 | +400 | −31 |
| 06/02 | Sex | −200 | +108 | −92 | −123 |
| 09/02 | Seg | +50 | −200 | −150 | −273 |
| 10/02 | Ter | +184 | +200 | +384 | +111 |
| 11/02 | Qua | · | +150 | +150 | +261 |
| 12/02 | Qui | +200 | −201 | −1 | +260 |
| 13/02 | Sex | · | +200 | +200 | +460 |
| 18/02 | Qua | · | −200 | −200 | +260 |
| 19/02 | Qui | +200 | −200 | 0 | +260 |
| 20/02 | Sex | +50 | −201 | −151 | +109 |
| 23/02 | Seg | +206 | +128 | +334 | +443 |
| 24/02 | Ter | +100 | +53 | +153 | +596 |
| 25/02 | Qua | +149 | +104 | +253 | +849 |
| 26/02 | Qui | +200 | −200 | 0 | +849 |
| 27/02 | Sex | +200 | +30 | +230 | +1.079 |
· = o robô não operou naquele dia.
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Seg | −201 | +171 | −30 | −30 |
| 03/03 | Ter | · | −200 | −200 | −230 |
| 04/03 | Qua | +168 | +111 | +279 | +49 |
| 05/03 | Qui | +84 | −200 | −116 | −67 |
| 06/03 | Sex | +200 | +200 | +400 | +333 |
| 09/03 | Seg | +200 | +11 | +211 | +544 |
| 10/03 | Ter | +50 | −200 | −150 | +394 |
| 11/03 | Qua | +134 | +200 | +334 | +728 |
| 12/03 | Qui | · | +200 | +200 | +928 |
| 13/03 | Sex | −200 | +200 | 0 | +928 |
| 16/03 | Seg | −200 | +200 | 0 | +928 |
| 17/03 | Ter | 0 | −2 | −2 | +926 |
| 18/03 | Qua | +184 | +200 | +384 | +1.310 |
| 19/03 | Qui | +200 | −200 | 0 | +1.310 |
| 20/03 | Sex | · | −201 | −201 | +1.109 |
| 23/03 | Seg | +84 | −200 | −116 | +993 |
| 24/03 | Ter | −200 | +200 | 0 | +993 |
| 25/03 | Qua | +168 | +200 | +368 | +1.361 |
| 26/03 | Qui | +100 | −201 | −101 | +1.260 |
| 27/03 | Sex | +188 | +200 | +388 | +1.648 |
| 30/03 | Seg | +200 | −200 | 0 | +1.648 |
| 31/03 | Ter | · | −200 | −200 | +1.448 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | Qua | +200 | +168 | +368 | +368 |
| 02/04 | Qui | +184 | +200 | +384 | +752 |
| 06/04 | Seg | +134 | +200 | +334 | +1.086 |
| 07/04 | Ter | −201 | +33 | −168 | +918 |
| 08/04 | Qua | · | +190 | +190 | +1.108 |
| 09/04 | Qui | +50 | −200 | −150 | +958 |
| 10/04 | Sex | +200 | +200 | +400 | +1.358 |
| 13/04 | Seg | +100 | +96 | +196 | +1.554 |
| 14/04 | Ter | −202 | +200 | −2 | +1.552 |
| 15/04 | Qua | · | +200 | +200 | +1.752 |
| 16/04 | Qui | +133 | +200 | +333 | +2.085 |
| 17/04 | Sex | · | −200 | −200 | +1.885 |
| 20/04 | Seg | −200 | +141 | −59 | +1.826 |
| 22/04 | Qua | · | +63 | +63 | +1.889 |
| 23/04 | Qui | −200 | +200 | 0 | +1.889 |
| 24/04 | Sex | +200 | +111 | +311 | +2.200 |
| 27/04 | Seg | +208 | −201 | +7 | +2.207 |
| 28/04 | Ter | +100 | +90 | +190 | +2.397 |
| 29/04 | Qua | · | −201 | −201 | +2.196 |
| 30/04 | Qui | +100 | +130 | +230 | +2.426 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Seg | +134 | −200 | −66 | −66 |
| 05/05 | Ter | −201 | +180 | −21 | −87 |
| 06/05 | Qua | +201 | +200 | +401 | +314 |
| 07/05 | Qui | · | −201 | −201 | +113 |
| 08/05 | Sex | +118 | +200 | +318 | +431 |
| 11/05 | Seg | · | −200 | −200 | +231 |
| 12/05 | Ter | +50 | +200 | +250 | +481 |
| 13/05 | Qua | +134 | −200 | −66 | +415 |
| 14/05 | Qui | · | +116 | +116 | +531 |
| 15/05 | Sex | −79 | −200 | −279 | +252 |
| 18/05 | Seg | +200 | +19 | +219 | +471 |
| 19/05 | Ter | · | +121 | +121 | +592 |
| 20/05 | Qua | · | −6 | −6 | +586 |
| 21/05 | Qui | +100 | −200 | −100 | +486 |
| 22/05 | Sex | · | −200 | −200 | +286 |
| 25/05 | Seg | −202 | −201 | −403 | −117 |
| 26/05 | Ter | +50 | +201 | +251 | +134 |
| 27/05 | Qua | +100 | +9 | +109 | +243 |
| 28/05 | Qui | +200 | +95 | +295 | +538 |
| 29/05 | Sex | +50 | −201 | −151 | +387 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Seg | · | +200 | +200 | +200 |
| 02/06 | Ter | −201 | −201 | −402 | −202 |
| 03/06 | Qua | · | +201 | +201 | −1 |
| 05/06 | Sex | +200 | +200 | +400 | +399 |
| 08/06 | Seg | −201 | +200 | −1 | +398 |
| 09/06 | Ter | −201 | −200 | −401 | −3 |
| 10/06 | Qua | −200 | +154 | −46 | −49 |
| 11/06 | Qui | +200 | −200 | 0 | −49 |
| 12/06 | Sex | +200 | +120 | +320 | +271 |
| 15/06 | Seg | · | −200 | −200 | +71 |
| 16/06 | Ter | +50 | +31 | +81 | +152 |
| 17/06 | Qua | · | −200 | −200 | −48 |
| 18/06 | Qui | +150 | +146 | +296 | +248 |
| 19/06 | Sex | +200 | +200 | +400 | +648 |
| 22/06 | Seg | · | +111 | +111 | +759 |
| 23/06 | Ter | +50 | +200 | +250 | +1.009 |
| 24/06 | Qua | +100 | +55 | +155 | +1.164 |
| 25/06 | Qui | −200 | +200 | 0 | +1.164 |
| 26/06 | Sex | · | −200 | −200 | +964 |
| 29/06 | Seg | +134 | +122 | +256 | +1.220 |
| 30/06 | Ter | · | +129 | +129 | +1.349 |
· = o robô não operou naquele dia.
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | +152 | +200 | +352 | +352 |
| 02/07 | Qui | · | −200 | −200 | +152 |
| 03/07 | Sex | +79 | +200 | +279 | +431 |
| 06/07 | Seg | · | +176 | +176 | +607 |
| 07/07 | Ter | 0 | +141 | +141 | +748 |
| 08/07 | Qua | +134 | +12 | +146 | +894 |
| 09/07 | Qui | +184 | −201 | −17 | +877 |
| 10/07 | Sex | · | −200 | −200 | +677 |
| 13/07 | Seg | +118 | −201 | −83 | +594 |
| 14/07 | Ter | +2 | −200 | −198 | +396 |
| 15/07 | Qua | +7 | +111 | +118 | +514 |
| 16/07 | Qui | −201 | −202 | −403 | +111 |
| 17/07 | Sex | +200 | −11 | +189 | +300 |
| 20/07 | Seg | +152 | +32 | +184 | +484 |
| 21/07 | Ter | 0 | +200 | +200 | +684 |
| 22/07 | Qua | +50 | −200 | −150 | +534 |
| 23/07 | Qui | · | +130 | +130 | +664 |
| 24/07 | Sex | · | −203 | −203 | +461 |
| 27/07 | Seg | +84 | −144 | −60 | +401 |
| 28/07 | Ter | −201 | +124 | −77 | +324 |
| 29/07 | Qua | +50 | +200 | +250 | +574 |
| 30/07 | Qui | +100 | +131 | +231 | +805 |
| 31/07 | Sex | +118 | +180 | +298 | +1.103 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Seg | +100 | −202 | −102 | −102 |
| 04/08 | Ter | +134 | +58 | +192 | +90 |
| 05/08 | Qua | +100 | +181 | +281 | +371 |
| 06/08 | Qui | −200 | −18 | −218 | +153 |
| 07/08 | Sex | +50 | −200 | −150 | +3 |
| 10/08 | Seg | +50 | +190 | +240 | +243 |
| 11/08 | Ter | +50 | −200 | −150 | +93 |
| 12/08 | Qua | · | +74 | +74 | +167 |
| 13/08 | Qui | +50 | +170 | +220 | +387 |
| 14/08 | Sex | · | +200 | +200 | +587 |
| 17/08 | Seg | −200 | +152 | −48 | +539 |
| 18/08 | Ter | +168 | +45 | +213 | +752 |
| 19/08 | Qua | · | −200 | −200 | +552 |
| 20/08 | Qui | +100 | +171 | +271 | +823 |
| 21/08 | Sex | +84 | +200 | +284 | +1.107 |
| 24/08 | Seg | +168 | +200 | +368 | +1.475 |
| 25/08 | Ter | −202 | −201 | −403 | +1.072 |
| 26/08 | Qua | +100 | +125 | +225 | +1.297 |
| 27/08 | Qui | +200 | +200 | +400 | +1.697 |
| 28/08 | Sex | −200 | +90 | −110 | +1.587 |
| 31/08 | Seg | +79 | +111 | +190 | +1.777 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | +50 | +200 | +250 | +250 |
| 02/09 | Qua | · | +200 | +200 | +450 |
| 03/09 | Qui | +50 | −200 | −150 | +300 |
| 04/09 | Sex | +50 | −200 | −150 | +150 |
| 08/09 | Ter | +168 | −201 | −33 | +117 |
| 09/09 | Qua | +152 | +200 | +352 | +469 |
| 10/09 | Qui | +104 | −200 | −96 | +373 |
| 11/09 | Sex | −201 | +41 | −160 | +213 |
| 14/09 | Seg | −201 | +200 | −1 | +212 |
| 15/09 | Ter | −201 | −200 | −401 | −189 |
| 16/09 | Qua | −201 | +200 | −1 | −190 |
| 17/09 | Qui | +150 | +201 | +351 | +161 |
| 18/09 | Sex | +50 | −200 | −150 | +11 |
| 21/09 | Seg | −201 | +180 | −21 | −10 |
| 22/09 | Ter | +84 | +200 | +284 | +274 |
| 23/09 | Qua | +48 | +191 | +239 | +513 |
| 24/09 | Qui | +194 | +126 | +320 | +833 |
| 25/09 | Sex | +194 | −200 | −6 | +827 |
| 28/09 | Seg | −201 | +62 | −139 | +688 |
| 29/09 | Ter | +180 | −200 | −20 | +668 |
| 30/09 | Qua | +48 | −254 | −206 | +462 |
| Data | GRID | MARROM | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | −204 | +180 | −24 | −24 |
| 02/10 | Sex | +48 | +124 | +172 | +148 |
· = o robô não operou naquele dia.
Gostou do que viu?Me chame e eu te explico como começar.
Quero começar com os dois